Τελική Κατάταξη
01. Pafos FC | 07. PAOK FC |
02. Xanthi FC | 08. Protathlites Pefka (Green) |
03. Bebides FC | 09. Pro Soccer Academy (White) |
04. Aris FC | 10. Pro Soccer Academy (Black) |
05. Protathlites Pefka (Blue) | 11. Academica |
06. Omonoia Nicosia | 12. Orfeas Souroti |
1st Scorer: Sidiropoulos Anastasios (8 goals) | Protathlites Pefka (Green) Best Goalkeeper: Theodoulou Panagiotis | Pafos FC Best Fair Play Team: PAOK FC |
Αγώνες Κατάταξης
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Xanthi FC vs Pafos FC (Final) | 0 - 1 | U12 Finals | 2019 | 2 | |
Bebides FC vs Aris FC (1-1) | 3 - 2 | U12 Finals | 2019 | 1 | |
Pro Soccer Academy (White) vs Pro Soccer Academy (Black) | 3 - 0 | U12 Finals | 2019 | 1 | |
PAOK FC vs Protathlites Pefka (Green) (2-2) | 3 - 1 | U12 Finals | 2019 | 2 | |
Academica vs Orfeas Souroti (2-2) | 3 - 2 | U12 Finals | 2019 | 1 | |
Omonoia Nicosia vs Protathlites Pefka (Blue) | 0 - 3 | U12 Finals | 2019 | 2 | |
Bebides FC vs Xanthi FC (1-1) | 3 - 4 | U12 Finals | 2019 | 1 | |
Aris FC vs Pafos FC (2-2) | 3 - 4 | U12 Finals | 2019 | 2 | |
Protathlites Pefka (Green) vs Pro Soccer Academy (Black) (3-3) | 5 - 4 | U12 Finals | 2019 | 2 | |
PAOK FC vs Pro Soccer Academy (White) | 4 - 1 | U12 Finals | 2019 | 1 |
Βαθμολογία Golden Α' Ομίλου
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bebides FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Pafos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Omonoia Nicosia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Αποτελέσματα Golden Α' Ομίλου
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Omonoia Nicosia vs Pafos FC | 0 - 1 | U12 Golden Group A | 2019 | 1 | |
Bebides FC vs Pafos FC | 1 - 0 | U12 Golden Group A | 2019 | ||
Bebides FC vs Omonoia Nicosia | 2 - 0 | U12 Golden Group A | 2019 | 1 |
Βαθμολογία Golden Β' Ομίλου
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | Xanthi FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Protathlites Pefka (Blue) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Αποτελέσματα Golden Β' Ομίλου
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Xanthi FC vs Protathlites Pefka (Blue) | 2 - 0 | U12 Golden Group B | 2019 | 2 | |
Aris FC vs Protathlites Pefka (Blue) | 3 - 0 | U12 Golden Group B | 2019 | 2 | |
Aris FC vs Xanthi FC | 1 - 1 | U12 Golden Group B | 2019 | 2 |
Βαθμολογία Silver Α' Ομίλου
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | Pro Soccer Academy (Black) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
3 | Academica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Αποτελέσματα Silver Α' Ομίλου
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Academica vs Pro Soccer Academy (Black) | 1 - 2 | U12 Silver Group A | 2019 | 1 | |
PAOK FC vs Pro Soccer Academy (Black) | 7 - 2 | U12 Silver Group A | 2019 | 1 | |
PAOK FC vs Academica | 3 - 0 | U12 Silver Group A | 2019 | 1 |
Βαθμολογία Silver Β' Ομίλου
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protathlites Pefka (Green) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | Pro Soccer Academy (White) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Orfeas Souroti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Αποτελέσματα Silver Β' Ομίλου
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Protathlites Pefka (Green) vs Orfeas Souroti | 3 - 1 | U12 Silver Group B | 2019 | ||
Pro Soccer Academy (White) vs Orfeas Souroti | 0 - 1 | U12 Silver Group B | 2019 | 2 | |
Pro Soccer Academy (White) vs Protathlites Pefka (Green) | 2 - 1 | U12 Silver Group B | 2019 | 2 |
Βαθμολογία Α' Ομίλου
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bebides FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2 | Xanthi FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Pafos FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
4 | PAOK FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 |
5 | Protathlites Pefka (Green) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
6 | Pro Soccer Academy (Black) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Αποτελέσματα Α' Ομίλου
Βαθμολογία Β' Ομίλου
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 13 |
2 | Omonoia Nicosia | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
3 | Protathlites Pefka (Blue) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
4 | Pro Soccer Academy (White) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 |
5 | Academica | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
6 | Orfeas Souroti | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |